Guía de Tallas Camisa Hampton
Talla | Hombro | Pecho | Manga | Largo | Peso Recomendado |
M | 42 | 105 | 22 | 66 | 50 - 60KG |
L | 44 | 110 | 23 | 68 | 60 - 70KG |
XL | 46 | 115 | 24 | 70 | 70 - 80KG |
2XL | 48 | 120 | 25 | 72 | 80 - 90KG |
3XL | 50 | 125 | 26 | 74 | 90 - 100KG |
Talla | Hombro | Pecho | Manga | Largo | Peso Recomendado |
M | 42 | 105 | 22 | 66 | 50 - 60KG |
L | 44 | 110 | 23 | 68 | 60 - 70KG |
XL | 46 | 115 | 24 | 70 | 70 - 80KG |
2XL | 48 | 120 | 25 | 72 | 80 - 90KG |
3XL | 50 | 125 | 26 | 74 | 90 - 100KG |
No dudes en contactarnos por nuestro WhatsApp haciendo click aquí o a nuestro correo electrónico. Nuestro equipo estará atento para responderte de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sé parte de nuestro Club y recibe ofertas exclusivas y regalos solo a través de correo electrónico.