Guia de tallas New york
Talla | Estatura | Peso | Longitud Camiseta | Longitud Pantaloneta |
S | 165-170 cm | 45-55 kg | 66 cm | 48 cm |
M | 170-175 cm | 55-65 kg | 68 cm | 49 cm |
L | 170-185 cm | 65-75 kg | 70 cm | 50 cm |
Talla | Estatura | Peso | Longitud Camiseta | Longitud Pantaloneta |
S | 165-170 cm | 45-55 kg | 66 cm | 48 cm |
M | 170-175 cm | 55-65 kg | 68 cm | 49 cm |
L | 170-185 cm | 65-75 kg | 70 cm | 50 cm |
No dudes en contactarnos por nuestro WhatsApp haciendo click aquí o a nuestro correo electrónico. Nuestro equipo estará atento para responderte de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sé parte de nuestro Club y recibe ofertas exclusivas y regalos solo a través de correo electrónico.